GLAESERgrow Redes de protección contra insectos
Nuestras redes de protección de polietileno de alta calidad ofrecen un alto grado de versatilidad: ¡protegen sus cultivos de una multitud de plagas, así como del viento y el clima!
Las redes están disponibles en diferentes dimensiones de malla, dependiendo del propósito y el cultivo. Nuestra red contra escarabajos GLAESERgrow fue puesta a prueba con éxito contra la mosca de la cereza. Ofrecemos una garantía UV de 5 años, con un tiempo de uso típico de más de 12 años.
GLAESERgrow Red de protección de cultivos
GLAESERgrow Red contra escarabajo (Psylliodes)
Características:
- Alta estabilidad UV (al menos 5 años)
- Se puede usar por muchos años (por lo
general 12+ años) - Resistente al moho y la putrefacción
- Resistente a los productos químicos también probado exitosamente y compatible con „Menno Florades“ (pesticidas para la desinfección)
- Permeable uniformemente al agua, la luz y el aire
Ventajas:
- Protección contra una variedad de plagas amenazantes
- Protección contra el viento y el clima
- Protección contra las aves y animales salvajes
- Mejor calidad y durabilidad de su cosecha
- Óptimo crecimiento de sus plantas
Red de protección de cultivos | Red contra escarabajos | Red de protección Plus | |
---|---|---|---|
Dimensión de la malla | ca. 1,3mm x 1,3mm | ca. 0,8mm x 0,8mm | ca. 0,8mm x 0,8mm |
Peso | ca. 75g/m² | ca. 95g/m² | ca. 75g/m² |
Protección (similares) | Mosca de la col, mosca de la zanahoria, mosca del frijol, mosca del rábano, gorgojo de la fresa (Anthonomus rubi), mosca de la cereza ... | Escarabajo pulga (Psylliodes) mosca de la cebolla (Napomyza gymnostoma), cochinilla de la col, mosca de la cereza (Drosophila suzukii)... | Escarabajo Epitrix, mosca de la cebolla, cochinilla de la col, mosca de la cereza (Drosophila suzukii)... |
Anchos | 2,50m / 4m / 5m / 5,50m / 7,50m / 8,50m / 10,50m / 12,50m / 14m / 16m / 18m* | 2m / 2,50m / 3m / 3,50m / 4m / 5m / 5,50m / 7,50m / 8,50m / 10m / 10,50m / 12,50m / 14m / 16m / 18m* | 2m / 2,50m / 3m / 4m / 5,50m / 7,50m / 8,50m / 10,50m / 12,50m / 14m / 16m / 18m* |
Longitudes | 100m* | 100m* | 100m* |
Nivel de sombreado | ca. 22% | ca. 25% | ca. 25% |
*otras dimensiones de mallas a petición